d | 120 |
D | 215 |
B | 40 |
r 最小 |
2.1 |
r1 (最小) |
1.1 |
Cr | 165000 |
Cor | 162000 |
Cr | 16900 |
Cor | 16500 |
系數fo | 15.4 |
脂潤滑 | 2400 |
油潤滑 | 3200 |
a | 90.3 |
da (最小) |
132 |
Da (最大) |
203 |
ra (最大) |
2 |
(參考) | 6.26 |
單列 | 7224B |
DB | 7224DB |
DF | 7224DF |
DT | 7224DT |
Cr | 269000 |
Cor | 325000 |
Cr | 27400 |
Cor | 33000 |
脂潤滑 | 1900 |
油潤滑 | 2600 |
背對背配置 | 180.5 |
面對面配置 | 100.5 |
db(3) (最小) |
- |
Db (最大) |
208 |
rb(3) (最大) |
1 |